La última victoria del Athletic en el Camp Nou fue en 2001
Los leones no logran imponerse en el Camp Nou desde la temporada 2001/02 con goles de Urzaiz y Ezquerro
Barça y Athletic protagonizan el partido más interesante de esta jornada, donde si los pupilos de Ernesto Valverde quieren llevarse los tres puntos deberán ganar en una plaza donde no lo hacen desde la temporada 2001/02.
Aquello ocurrió en noviembre de 2001. Los leones se adelantaron en el marcador gracias a un tanto de Ismael Urzaiz. En la segunda parte Rivaldo llevaría las tablas al marcador y el Athletic se quedaría con uno menos en el 75' tras la expulsión de Mari Lacruz y cuando más apretaba el Barça, Santi Ezquerro anotaba el definitivo 1-2 en el 80'. Curiosamente el jugador vestiría los colores azulgrana pocos años después.
Desde entonces los vascos han visitado el feudo blaugrana en 11 ocasiones, con un pobre bagaje de 2 empates y 9 derrotas, alguna de ellas con goleada. El precedente más cercano lo tenemos en diciembre de 2012, donde los hombres de Marcelo Bielsa cayeron en el Camp Nou por un contundente 5-1.
ENFRENTAMIENTOS ANTERIORES:
2012-12-01 J14 Barcelona 5-1 Athletic Liga BBVA 12/13
2012-03-31 J31 Barcelona 2-0 Athletic Liga BBVA 11/12
2011-02-20 J24 Barcelona 2-1 Athletic Liga BBVA 10/11
2010-12-21 1/8 Barcelona 0-0 Athletic Copa Rey 10/11
2010-04-03 J30 Barcelona 4-1 Athletic Liga BBVA 09/10
2009-08-23 F Barcelona 3-0 Athletic Supercopa 2009
2009-03-07 J26 Barcelona 2-0 Athletic Liga BBVA 08/09
2007-09-02 J2 Barcelona 3-1 Athletic La Liga 07/08
2007-02-25 J24 Barcelona 3-0 Athletic La Liga 06/07
2006-01-15 J19 Barcelona 2-1 Athletic La Liga 05/06
2005-03-12 J28 Barcelona 2-0 Athletic Liga 04/05
2004-01-17 J20 Barcelona 1-1 Athletic La Liga 2003/04
2003-02-09 J21 Barcelona 2-2 Athletic Liga Espanhola 2002/03
2001-11-24 J14 Barcelona 1-2 Athletic Liga Espanhola 2001/02

