Valencia y Athletic adelantan por la derecha al Atlético

Los colchoneros han perdido el bronce en el podium del fútbol español

Hay una eterna discusión en el fútbol español y que, curiosamente, no tiene que ver con Real Madrid ni Barcelona, los escoceses que todo lo acaparan, acá y allá, en España y en Europa, esos con tropas suficientes de talibanes para colapsar redes sociales con sus invasiones fanáticas. El caso es que sigue pendiente de resolución una cuestión histórica, algo pendiente de regular, de comúnmente aceptar como podría decirse. La pregunta es clara y contundente, y justo ahora que tres candidatos a la respuesta dominan en la actual edición de la Europa League: ¿Cuál es el tercer club del fútbol español? ¿El Atlético de Madrid? ¿El Athletic de Bilbao? ¿El Valencia? ¿El Sevilla? ¿Qué es lo que más vale? ¿Los títulos de Liga más los de Copa? ¿Sólo las Ligas? ¿Sólo las Copas? ¿El número de socios? ¿Y los títulos internacionales?

Oficialmente no hay respuesta posible, pues no hay un torneo en disputa que otorgue el trofeo al tercero del balompié patrio. Ni siquiera patrocinado por Fundador o Puritos Reig. Sí que, en especial en estas últimas temporadas de dominio aplastante del Barcelona tras las anteriores del Real Madrid, existe la generalizada apreciación que hay dos campeones ligueros, el escocés y el tercer clasificado, el campeón de los demás.

Por número de Ligas, en España la cosa está acumulada así: Real Madrid (31), Barcelona (21), Atlético (9), Athletic (8), Valencia (6), Real Sociedad (2), Sevilla (1), Betis (1) y Deportivo (1). Así que hay una corriente extendida de opinión que defiende al Atleti como el tercero en razón a esa Liga de más respecto del Athletic, versión que se tuerce cuando a los rojiblancos de San Mamés se les suman sus 23 Copas de España, que son un porrón en comparación con las nueve del Vicente Calderón. ¿Y el Valencia? Tampoco va nada mal con sus 6 Ligas (dos de ellas en este siglo XXI, que el tiempo pasa deprisa y nos olvidamos) y sus varios títulos continentales más dos finales perdidas de la Champions League. Y está muy reciente, igualmente, el poderoso Sevilla de dos UEFAS seguidas y un par de Copas.

Para resolver el entuerto imposible, más aún si está analizado desde el cristal de cada uno y su caleidoscopio particular nada parcial de sus colores favoritos, la clasificación histórica de la Liga en función de los puntos sumados en Primera División y alojada en la página de la Liga de Fútbol Profesional podría resolver el misterio. Y con sorpresa. Porque el tercero es el Valencia, seguido de Athletic y Atlético, todos ellos en menos de cien puntos de diferencia. Otra opción más a tener en cuenta en estos tiempos donde ya va siendo hora que alguien se plantee darle aquél trofeo al otro campeón, al de los demás, al tercero.

Aquí está la lista LFP, la clasificación histórica de la Liga en función de los puntos sumados: http://www.lfp.es/Estadisticas/ClasificacionHistorica.aspx

Posición Club Puntos Partidos Goles

PT PJ PG PE PP GF GC DG

1 Real Madrid 3920 2566 1501 525 540 5389 2943 2446

2 F.C. Barcelona 3787 2566 1431 535 600 5327 2948 2379

3 Valencia C.F. 3096 2468 1106 569 793 4099 3211 888

4 Athletic Club 3066 2566 1123 589 854 4366 3459 907

5 Atl. Madrid 3018 2418 1112 561 745 4182 3173 1009

6 Espanyol 2554 2430 885 559 986 3382 3593 -211

7 Sevilla F.C. 2501 2212 899 486 827 3353 3109 244

8 Real Sociedad 2281 2106 785 522 799 2941 2970 -29

9 R. Zaragoza 2060 1942 684 515 743 2638 2783 -145

10 Real Betis 1712 1570 561 402 607 1986 2230 -244

11 R.C. Deportivo 1666 1378 532 337 509 1882 1941 -59

12 R.C. Celta 1547 1508 519 348 641 2041 2347 -306

13 R.Racing C. 1414 1420 453 333 634 1837 2353 -516

14 R. Valladolid 1392 1390 445 359 586 1678 2064 -386

15 R. Sporting 1310 1376 451 339 586 1661 2009 -348

16 At. Osasuna 1240 1196 399 296 501 1385 1618 -233

17 R. Oviedo C.F. 1174 1192 408 292 492 1642 1951 -309

18 Mallorca 1100 944 320 247 377 1132 1293 -161

19 Las Palmas 937 1020 345 225 450 1249 1619 -370

20 Villarreal C.F. 714 488 195 129 164 678 633 45

21 C.D. Málaga 543 647 186 171 290 666 929 -263

22 Hércules C.F. 538 628 184 149 295 716 1050 -334

23 Elche C.F. 525 602 183 159 260 685 910 -225

24 Málaga C.F. 517 412 136 109 167 528 595 -67

25 C.D. Tenerife 510 494 155 128 211 619 744 -125

26 Granada C.F 484 546 172 130 244 640 825 -185

27 Rayo Vallecano 476 484 135 124 225 562 785 -223

28 Real Murcia 445 586 145 143 298 607 992 -385

29 Getafe C.F. 386 298 103 77 118 365 383 -18

30 Salamanca 377 424 124 102 198 425 581 -156

31 D. Alavés 366 342 111 68 163 417 585 -168

32 C.E. Sabadell 353 426 129 95 202 492 720 -228

33 Cádiz C.F. 341 446 104 125 217 391 660 -269

34 C.D Logroñés 293 346 96 92 158 291 489 -198

35 C.D. Castellón 285 334 103 79 152 419 588 -169

36 Albacete B. 257 270 76 76 118 320 410 -90

37 Levante U.D. 246 244 70 54 120 276 389 -113

38 Córdoba C.F. 210 244 79 52 113 263 362 -99

39 Compostela 190 160 52 45 63 199 241 -42

40 R.C. Recreativo 188 186 50 46 90 202 296 -94

41 U.D. Almería 170 152 43 41 68 166 231 -65

42 Burgos C.F. 168 204 59 50 95 216 310 -94

43 Pontevedra . 150 180 53 44 83 165 221 -56

44 C.D. Numancia 148 152 37 37 78 155 253 -98

45 Arenas Guecho 107 130 43 21 66 227 308 -81

46 Real Burgos 96 114 26 44 44 101 139 -38

47 Gimnástic 91 116 34 16 66 181 295 -114

48 Extremadura 83 80 20 23 37 62 117 -55

49 Mérida C.P. 81 80 19 24 37 70 115 -45

50 C.D. Alcoyano 76 108 30 16 62 145 252 -107

51 R. Jaen C.F. 71 90 29 13 48 121 183 -62

52 R. Unión Club 56 72 21 14 37 153 184 -31

53 A.D. Almería 50 67 16 18 33 71 116 -45

54 C.D Europa 42 54 18 6 30 97 131 -34

55 U.E. Lleida 40 68 13 14 41 70 182 -112

56 Xerez C.D. 34 38 8 10 20 38 66 -28

57 Condal 22 30 7 8 15 37 57 -20

58 At Tetuan 19 30 7 5 18 51 85 -34

59 C. y D. Leonesa 14 30 5 4 21 34 65 -31

También te puede interesar:

TODOS LOS ARTÍCULOS DE IVÁN CASTELLÓ EN FÚTBOL PRIMERA.ES

Artículos destacados

Comentarios recientes