<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fútbol de primera &#187; Fútbol Europeo</title>
	<atom:link href="http://www.futbolprimera.es/category/futbol-europeo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futbolprimera.es</link>
	<description>El blog de fútbol español</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 21:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pretemporada 2010-2011: La clave del éxito</title>
		<link>http://www.futbolprimera.es/2010/07/29/pretemporada-2010-2011-la-clave-del-exito/</link>
		<comments>http://www.futbolprimera.es/2010/07/29/pretemporada-2010-2011-la-clave-del-exito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Areta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Jośe Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[la clave del éxito]]></category>
		<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA de España]]></category>
		<category><![CDATA[Pretemporada 2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Romaric]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolprimera.es/?p=3492</guid>
		<description><![CDATA[Sin dudas que a la hora de realizar una buena campaña, entra mucho en juego la preparación previa. Pues allí es donde se forja el estilo de juego que se va a emplear durante todo un año, la puesta a punto físicamente, la definición de los objetivos, en fin la clave del éxito está en lo que se haga antes de iniciar la competición. Los jugadores que ya se encuentran en España, saben que esta pretemporada para la Liga 2010-2011 marcará su futuro, en donde encontrarán la gloria o la tristeza.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolprimera.es/2010/07/29/pretemporada-2010-2011-la-clave-del-exito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mallorca sin Europa League: Villarreal ocupará su lugar</title>
		<link>http://www.futbolprimera.es/2010/07/22/mallorca-sin-europa-league-villarreal-ocupara-su-lugar/</link>
		<comments>http://www.futbolprimera.es/2010/07/22/mallorca-sin-europa-league-villarreal-ocupara-su-lugar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 19:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Dovat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos inéditos]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[inframundo futbolero]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Villarreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolprimera.es/?p=3432</guid>
		<description><![CDATA[Triste para algunos y no tan triste para otros. ¿Qué pasó? La UEFA le sacó la licencia al Mallorca por no saldar sus deudas y no podrá disputar la próxima Europa League. En su lugar la jugará el Villarreal, pues terminó la última liga por debajo de los Bermellones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolprimera.es/2010/07/22/mallorca-sin-europa-league-villarreal-ocupara-su-lugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Müller: Revelación goleadora</title>
		<link>http://www.futbolprimera.es/2010/07/13/thomas-muller-revelacion-goleadora/</link>
		<comments>http://www.futbolprimera.es/2010/07/13/thomas-muller-revelacion-goleadora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Dovat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Sudáfrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Bota de Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Gerd Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Mejor jugador joven]]></category>
		<category><![CDATA[Müller]]></category>
		<category><![CDATA[mundial sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Revelación]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Müller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolprimera.es/?p=3256</guid>
		<description><![CDATA[
El alemán Thomas Müller elevó notoriamente el nivel del Mundial de Sudáfrica 2010. Con tan solo 20 años y una temporada como titular en el Bayern Munich, el joven extremo se fue de la Copa del Mundo con dos diplomas para encuadrar en marcos de oro: Mejor Jugador Joven de la Competición y Bota de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolprimera.es/2010/07/13/thomas-muller-revelacion-goleadora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona Rosell Crédito: 150 millones para enfriar la deuda</title>
		<link>http://www.futbolprimera.es/2010/07/07/barcelona-rosell-credito-150-millones-para-enfriar-la-deuda/</link>
		<comments>http://www.futbolprimera.es/2010/07/07/barcelona-rosell-credito-150-millones-para-enfriar-la-deuda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Dovat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Incoherencias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[150 millones]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Laporta]]></category>
		<category><![CDATA[Rosell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolprimera.es/?p=3157</guid>
		<description><![CDATA[
Hay veces que estar forrado te pone en aprietos. Tal es el caso del Barcelona, un equipo que pedirá un crédito de 150 millones de euros a pesar de estar cuarto en la lista de los más ricos del mundo. El préstamo, solicitado por Laporta en la última junta directiva, se usará para aflojar las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolprimera.es/2010/07/07/barcelona-rosell-credito-150-millones-para-enfriar-la-deuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fútbol europeo: récords de recaudación pese a la crisis</title>
		<link>http://www.futbolprimera.es/2010/06/29/futbol-europeo-records-de-recaudacion-pese-a-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.futbolprimera.es/2010/06/29/futbol-europeo-records-de-recaudacion-pese-a-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 18:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yamandu Lasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[recaudacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolprimera.es/?p=3071</guid>
		<description><![CDATA[La crisis deportiva que el fútbol europeo ha demostrado en lo que va del Mundial, no se ve para nada reflejada ante la realidad económica que atraviesan los clubes de ese continente. Mientras Europa se enfrenta a una de las crisis más difí­ciles de su historia, el fútbol parece estar blindado ante esta situación, viendo crecer su recaudación año a año. Las ligas europeas han facturado un monto que supera los 15.700 millones de euros durante la temporada 2008/2009 por ejemplo. Esta cifra cideral nos vuelve a demostrar que el negocio del fútbol, es invencible.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolprimera.es/2010/06/29/futbol-europeo-records-de-recaudacion-pese-a-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adrian Mutu pagará por haber consumido cocaína</title>
		<link>http://www.futbolprimera.es/2010/06/15/adrian-mutu-pagara-por-haber-consumido-cocaina/</link>
		<comments>http://www.futbolprimera.es/2010/06/15/adrian-mutu-pagara-por-haber-consumido-cocaina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 16:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Dovat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos inéditos]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Incoherencias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[cocaína]]></category>
		<category><![CDATA[doping positivo]]></category>
		<category><![CDATA[Mutu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolprimera.es/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[Y llegó el día en que el rumano Adrian Mutu deberá pagar por una conducta antideportiva en su etapa como jugador del Chelsea. Pasaron seis años de aquel doping positivo de cocaína y finalmente el TAS decidió cobrarle una indemnización. ¿Costó caro el error? Sí, bastante. Un poco más de 17 millones de euros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolprimera.es/2010/06/15/adrian-mutu-pagara-por-haber-consumido-cocaina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fútbol español: Real Sociedad y Levante, nuevos equipos de Primera</title>
		<link>http://www.futbolprimera.es/2010/06/15/futbol-espanol-real-sociedad-y-levante-nuevos-equipos-de-primera/</link>
		<comments>http://www.futbolprimera.es/2010/06/15/futbol-espanol-real-sociedad-y-levante-nuevos-equipos-de-primera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 22:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resumenes]]></category>
		<category><![CDATA[Levante]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Adelante]]></category>
		<category><![CDATA[real sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolprimera.es/?p=2918</guid>
		<description><![CDATA[
Si bien el Mundial nos ha hecho olvidar todo lo que tiene que ver con el fútbol español (y de todo el mundo, para qué negarlo) hay dos ciudades que actualmente están a pleno jolgorio y celebrando sus respectivos retornos a la Primera división. Es que la Real Sociedad y el Levante han conseguido el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolprimera.es/2010/06/15/futbol-espanol-real-sociedad-y-levante-nuevos-equipos-de-primera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vuelta del emperador: Adriano llega a Roma</title>
		<link>http://www.futbolprimera.es/2010/06/11/la-vuelta-del-emperador-adriano-llega-a-roma/</link>
		<comments>http://www.futbolprimera.es/2010/06/11/la-vuelta-del-emperador-adriano-llega-a-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 13:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Areta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio italiano]]></category>
		<category><![CDATA[la vuelta del emperador]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolprimera.es/?p=2903</guid>
		<description><![CDATA[Un día se fue con intenciones de no regresar y olvidarse de todo. Sus problemas futbolísticos, de depresión y su adicción al alcohol lo llevaron a tomar la decisión de retornar a Brasil en busca de soluciones, las cuales por suerte de todos los amantes del fútbol llegaron. Adriano retomó su nivel, dejó de beber y hoy en día se marcha nuevamente a Europa. Adriano ya está en Roma, seremos espectadores de lujo de la vuelta del emperador.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolprimera.es/2010/06/11/la-vuelta-del-emperador-adriano-llega-a-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid: Billetes blancos</title>
		<link>http://www.futbolprimera.es/2010/06/10/real-madrid-billetes-blancos/</link>
		<comments>http://www.futbolprimera.es/2010/06/10/real-madrid-billetes-blancos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Areta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[billetes]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Florentino Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[Los Ángeles]]></category>
		<category><![CDATA[Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[tres millones de euros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolprimera.es/?p=2893</guid>
		<description><![CDATA[Sabido es que Real Madrid es uno de los clubes más ricos del mundo, dado que sus movimientos económicos año a año son muy grandes. Invierte demasiado en fichajes antes del inicio de las temporadas pero a su vez ingresan muchos billetes en materia de merchandising, giras, etc. En este caso, los merengues realizarán una gira por los Estados Unidos, en donde percibirán nada menos que tres millones de euros, por disputar solamente dos encuentros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolprimera.es/2010/06/10/real-madrid-billetes-blancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fútbol español: Se definen los ascensos a Primera</title>
		<link>http://www.futbolprimera.es/2010/06/08/futbol-espanol-se-definen-los-ascensos-a-primera/</link>
		<comments>http://www.futbolprimera.es/2010/06/08/futbol-espanol-se-definen-los-ascensos-a-primera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 04:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resumenes]]></category>
		<category><![CDATA[inframundo futbolero]]></category>
		<category><![CDATA[Ascensos a Primera]]></category>
		<category><![CDATA[Betis]]></category>
		<category><![CDATA[Cartagena]]></category>
		<category><![CDATA[Hercules]]></category>
		<category><![CDATA[Levante]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Adelante]]></category>
		<category><![CDATA[real sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolprimera.es/?p=2876</guid>
		<description><![CDATA[
La Segunda división del fútbol español está transitando sus momentos definitorios. A la extensa Liga Adelante le quedan tan sólo dos jornadas por delante y muchas cosas aún quedan por definirse. Más allá de los puestos que determinarán cuáles serán próximos integrantes de la Segunda B (la cosa está más que peleada), todavía no se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolprimera.es/2010/06/08/futbol-espanol-se-definen-los-ascensos-a-primera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
